Posachedwapa, mtengo wa glyphosate wakwera kwambiri kwa zaka 10 chifukwa cha kusalingana pakati pa kapangidwe ka zinthu zomwe zaperekedwa ndi zomwe zafunidwa komanso mitengo yokwera ya zinthu zopangira zokwera. Popeza pali mphamvu zochepa zatsopano zomwe zikubwera, mitengo ikuyembekezeka kukwera kwambiri. Poganizira izi, AgroPages idapempha akatswiri ochokera ku Brazil ndi madera ena kuti achite kafukufuku wozama pamsika womaliza wa glyphosate ku Brazil, Paraguay, Uruguay ndi misika ina yayikulu kuti amvetsetse momwe zinthu zilili panopa, zomwe zasungidwa, komanso mtengo wa glyphosate pamsika uliwonse. Zotsatira za kafukufukuyu zikuwonetsa kuti msika wa glyphosate ku South America ndi wovuta kwambiri, wokhala ndi zinthu zosakwanira komanso mitengo ikukwera. Ku Brazil, nyengo ya soya ikuyamba mu Seputembala ndipo nkhawa ikukwera pamsika, alimi akutha nthawi…
Mitengo ya terminal pamsika wa mitundu yodziwika bwino ya mlingo idakwera pafupifupi 300% poyerekeza ndi nthawi yomweyi chaka chatha.
Gulu lofufuza linafufuza makampani 5 ogawa zinthu ku Brazil ochokera m'maboma akuluakulu a ulimi monga Mato Grosso, Parana, Goias ndi Rio Grande Do Sul, ndipo linapeza mayankho okwana 32. Linafufuza makampani awiri ogawa zinthu ku Paraguay ndi purezidenti wa Association of Agricultural Growers ku Santa Rita, Paraguay; Ku Uruguay, gululo linaphunzira za mkhalapakati wa ulimi yemwe amachita bizinesi yambiri chaka chilichonse ndi makampani ogwirizana ndi ulimi.
Kafukufukuyu adapeza kuti mtengo wa glyphosate wopangira zinthu zodziwika bwino ku Brazil wakwera ndi 200%-300% poyerekeza ndi nthawi yomweyi chaka chatha. Pankhani ya 480g/L water agent, mtengo waposachedwa wa mankhwalawa ku Brazil ndi $6.20-7.30 /L. Mu Julayi 2020, mtengo wa Brazilian glyphosate 480g/L unali pakati pa US $2.56 ndi US $3.44 /L pamtengo weniweni wa 0.19 ku US dollar, pafupifupi katatu kuposa chaka chatha, malinga ndi Data from Congshan Consulting. Mtengo wapamwamba kwambiri wa glyphosate, 79.4% soluble granule, ndi $12.70-13.80 / kg ku Brazil.
Mitengo ya Zokonzekera Zazikulu za Glyphosate ku Brazil, Paraguay ndi Uruguay, 2021 (IN USD)
| Kukonzekera kwa Glyphosate | Mitengo ya ku Brazil (USD/L kapenaUSD/KG) | Mitengo ya Balaqui (USD/L kapenaUSD/KG) | Mtengo wa Urakwe(USD/L kapenaUSD/KG) |
| 480g/L SC | 6.20-7.30 | 4.95-6.00 | 4.85-5.80 |
| 60% SG | 8.70-10.00 | 8.30-10.00 | 8.70 |
| 75% SG | 11.50-13.00 | 10.72-12.50 | 10.36 |
| 79.4% SG | 12.70-13.80 | 11.60-13.00 |
Mtengo womaliza wa Glyphosate ku Brazil 2020 (mu Reais)
| AI | Zamkati | Un | UF | Januware | Fev | Marichi | Epulo | Meyi | Juni | Julayi | Ogasiti | Seputembala |
| Glyphosate | 480 | L | RS | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 13,50 | 13,80 | 13,80 | 13,50 | 13,50 |
| L | PR | 0,00 | 0,00 | 15,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | PR | 14,04 | 14,07 | 15,96 | 16,41 | 26,00 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | ||
| L | BA | 17,38 | 17,38 | 18,54 | 0,00 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | ||
| L | ES | 16,20 | 0,00 | 16,58 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | MG | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | MS | 15,90 | 16,25 | 16,75 | 17,25 | 16,75 | 15,75 | 13,57 | 13,57 | 13,50 | ||
| L | MT | 15,62 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | ||
| L | RO | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | RR | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | SC | 14,90 | 16,42 | 16,42 | 15,50 | 15,50 | 17,20 | 17,20 | 17,30 | 17,30 | ||
| L | SP | 14,85 | 16,19 | 15,27 | 14,91 | 15,62 | 13,25 | 13,50 | 13,25 | 13,50 | ||
| Glyphosate | 720 | KG | MS | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| L | MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | ||
| L | MP | 18,04 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | ||
| L | PR | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | RO | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | MG | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | GO | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 19,00 | 28,00 | 28,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Gwero la data: Congshan Consulting
Msika ukusowa.
Nthawi yotumizira: Julayi-28-2021




